【2024年11月15日】
第021期(6-3-6-2-1,龙 | 总和 18 小 双)
第020期(6-0-0-1-3,龙 | 总和 10 小 双)
第019期(9-4-7-8-0,龙 | 总和 28 大 双)
第018期(5-3-0-4-7,虎 | 总和 19 小 单)
第017期(5-8-9-2-2,龙 | 总和 26 大 双)
第016期(3-4-9-2-0,龙 | 总和 18 小 双)
第015期(8-1-9-5-9,虎 | 总和 32 大 双)
第014期(0-9-3-3-8,虎 | 总和 23 大 单)
第013期(3-6-8-2-3,和 | 总和 22 小 双)
第012期(3-4-8-9-4,虎 | 总和 28 大 双)
第011期(4-2-2-9-3,龙 | 总和 20 小 双)
第010期(4-0-1-7-6,虎 | 总和 18 小 双)
第009期(4-0-1-5-2,龙 | 总和 12 小 双)
第008期(3-9-5-4-7,虎 | 总和 28 大 双)
第007期(8-1-6-0-4,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有3471条记录,当前111/232页
返回三分时时彩