【2024年11月27日】
第034期(0-1-6-3-1,虎 | 总和 11 小 单)
第033期(8-9-1-5-5,龙 | 总和 28 大 双)
第032期(3-1-6-9-4,虎 | 总和 23 大 单)
第031期(1-7-0-4-7,虎 | 总和 19 小 单)
第030期(7-9-0-9-9,虎 | 总和 34 大 双)
第029期(5-2-8-9-6,虎 | 总和 30 大 双)
第028期(5-0-9-1-8,虎 | 总和 23 大 单)
第027期(1-3-8-2-2,虎 | 总和 16 小 双)
第026期(4-1-3-1-5,虎 | 总和 14 小 双)
第025期(3-7-9-8-3,和 | 总和 30 大 双)
第024期(9-1-9-0-2,龙 | 总和 21 小 单)
第023期(9-8-9-8-0,龙 | 总和 34 大 双)
第022期(4-5-5-8-2,龙 | 总和 24 大 双)
第021期(8-2-6-4-3,龙 | 总和 23 大 单)
第020期(2-0-0-3-5,虎 | 总和 10 小 双)
[下页][上页]
共有2146条记录,当前65/144页
返回河内五分彩