【2024年11月14日】
第1000期(7-6-0-5-8,虎 | 总和 26 大 双)
第999期(8-0-9-2-6,龙 | 总和 25 大 单)
第998期(7-5-8-3-5,龙 | 总和 28 大 双)
第997期(9-8-3-9-2,龙 | 总和 31 大 单)
第996期(1-5-0-9-3,虎 | 总和 18 小 双)
第995期(0-3-5-1-8,虎 | 总和 17 小 单)
第994期(8-8-7-6-1,龙 | 总和 30 大 双)
第993期(0-9-3-3-6,虎 | 总和 21 小 单)
第992期(3-7-4-2-8,虎 | 总和 24 大 双)
第991期(2-3-7-3-2,和 | 总和 17 小 单)
第990期(3-9-2-8-1,龙 | 总和 23 大 单)
第989期(0-2-3-2-2,虎 | 总和 9 小 单)
第988期(1-1-4-2-9,虎 | 总和 17 小 单)
第987期(3-6-4-9-5,虎 | 总和 27 大 单)
第986期(9-5-9-0-7,龙 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有22581条记录,当前188/1506页
返回哈希分分彩